Consulta tu talla orientativa con tu estatura y peso.
Encuentra tu talla
Orientación según la tabla de Bodyskin. Si la prenda tiene una guía propia, utiliza esa guía. No equivale a una garantía de ajuste.
Prefiero consultar la tabla
Busca tu estatura y cruza la fila con tu peso. Las casillas «—» no tienen talla asignada en la tabla original.
| Estatura | 16–20 kg | 21–25 kg | 26–30 kg | 31–35 kg | 36–40 kg | 41–45 kg | 46–50 kg | 51–55 kg | 56–60 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106–110 cm | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 111–115 cm | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 116–120 cm | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| 121–125 cm | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| 126–130 cm | — | 10 | 12 | 14 | 14 | — | — | — | — |
| 131–135 cm | — | 10 | 12 | 14 | S | S | S | — | — |
| 136–140 cm | — | — | 12 | 14 | S | S | S | — | — |
| 141–145 cm | — | — | — | 14 | S | S | S | — | — |
| 146–150 cm | — | — | — | 14 | S | S | S | — | — |
| 151–155 cm | — | — | — | — | S | M | M | M | M |
| 156–160 cm | — | — | — | — | S | M | M | M | M |
| 161–165 cm | — | — | — | — | S | M | M | M | L |
| 166–170 cm | — | — | — | — | — | M | M | M | L |
Cómo tomar los datos
Introduce la estatura sin calzado, en centímetros, y el peso en kilogramos. Las tallas numéricas son etiquetas de talla, no una equivalencia automática con la edad.
¿Entre dos tallas o sin resultado?
La tabla contiene intervalos concretos y no cubre todas las combinaciones. No redondeamos tus datos ni asignamos una talla a las casillas vacías. Si estás entre intervalos, tienes dudas de ajuste o buscas una talla no incluida, consúltanos indicando la referencia de la prenda, tu estatura y tu peso.
¿Necesitas ayuda?
Indícanos la referencia del artículo, tu estatura y tu peso.
Formulario de contacto · info@bodyskin.net · Consultar por Telegram